CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL ( fins jornada 26 )
CLASSIF. JUGADOR NIVELL EQUIP JUGATS PUNTS RATIO
1 Lluís Cubero M l’Industrial 13 25.00 1.92
2 Quim Reyes M Free Damm Pool 14 23.00 1.64
3 Roman Temporal M Vamos Pahí 14 23.00 1.64
4 César Mármol M Consell del Mestre 25 37.00 1.48
5 Joan Marminyà M Plural 13 19.00 1.46
6 Jordi Serrano Suárez Q+ Golden APB 16 23.00 1.44
7 Gustau Garcia Q+ Kalimist 18 25.00 1.39
8 Gerard Castro Q+ Vamos Pahí 26 36.00 1.38
9 David Ureña M Pool Runners 13 18.00 1.38
10 Sergio Mas M Santa Fe 13 17.00 1.31
11 Raul Méndez Q+ Free Damm Pool 12 14.60 1.22
12 Sergio García Hdez. Q- Chupingo 16 19.40 1.21
13 Josep Maria Caralt Q- Pool La Lira 16 19.20 1.20
14 Joel Casas Q- Santa Fe 15 18.00 1.20
15 Marc Ribé Q- l’Industrial 14 16.36 1.17
16 Ferran Etxebarria Q+ Yes I do 12 14.00 1.17
17 Eloy Alonso Q+ Double Bubble 16 16.30 1.02
18 Ruben García Q+ Pool Runners 12 12.00 1.00
19 Julio Serrano M Golden APB 18 17.00 0.94
20 Isaac Danés Q+ Kalimist 14 13.00 0.93
21 Jonathan Leal Q+ Sangalí B 14 13.00 0.93
22 Roberto Leal Q+ Sangalí A 22 20.30 0.92
23 Álex Lleonart Q+ El Ciervo 23 21.00 0.91
24 Gerard Villa Q- La Festa 21 19.00 0.90
25 David Oliver Q+ Sistematicks 19 17.00 0.89
26 Christian Gonzalez Colín Q- Yes I do 15 12.80 0.85
27 Francisco Contreras M Double Bubble 13 11.00 0.85
28 Daniel Moreno Q+ Double Bubble 18 15.00 0.83
29 Ángel Fernández N Mobistars 25 19.73 0.79
30 Jose Antonio González Q- APB Blackball 19 14.96 0.79
31 Armando Mellado Q- Sangalí A 20 15.27 0.76
32 Christian Galdeano Q+ Santa Fe 12 9.00 0.75
33 Toni Moragues N El Ciervo 14 10.06 0.72
34 Sergi Romero Q+ l’Industrial 13 9.30 0.72
35 Josep Maria Vidal Q- Panathikafkos 25 17.72 0.71
36 Francisco Domingues Q+ Club Esportiu 1825 17 12.00 0.71
37 Jordi Barón Q+ Mobistars 26 18.30 0.70
38 Cristóbal Ramírez N Fun Mobi 12 8.43 0.70
39 Jordi Armengol Q+ Consell del Mestre 18 12.30 0.68
40 Jonathan González Q+ Yes I do 12 8.00 0.67
41 Raul Arjona Q- La República 17 11.20 0.66
42 Marc Bros N Free Ball 16 10.54 0.66
43 Juan Ginés Santamarina Q- Free Damm Pool 12 7.20 0.60
44 Jordi Pérez Q+ El Ciervo 21 12.00 0.57
45 Sergi Marinyós Q+ Yes I do 12 6.30 0.52
46 Marin Bolocan Q- Sistematicks 19 9.71 0.51
47 Vicente Aguirre Q- Sangalí A 21 9.96 0.47
48 Ruben Llurba N Free Damm Pool 17 7.94 0.47
49 Alfonso Martínez N Santa Fe 13 5.92 0.46
50 Joan Pera Q- Panathikafkos 20 8.96 0.45
51 Xavi González Q- Consell del Mestre 17 7.60 0.45
52 David Acevedo Q- Double Bubble 12 4.71 0.39
53 Vanesa Montero Q+ Sistematicks 16 6.00 0.38
54 Roberto Melero N Santa Fe 13 4.90 0.38
55 Bernat Jam Q- Yes I do 14 5.00 0.36
56 Emili Sánchez Q+ Chupingo 14 5.00 0.36
57 Jordi Pera N Panathikafkos 20 6.32 0.32
58 Marcos Troya Q+ Free Damm Pool 13 4.00 0.31
59 Pep Ramos Q- Sangalí A 15 4.40 0.29
60 Javier Martín Q- Club Esportiu 1825 18 5.00 0.28
61 Josep Martí N Fun Mobi 13 3.66 0.28
62 German Sánchez N Sangalí B 19 4.84 0.25
63 Albert Gadea N La República 13 3.28 0.25
64 Miguel Casado Q- Pool La Lira 13 3.20 0.25
65 Ramón Lúquez Q- Kalimist 15 3.60 0.24
66 Sebastian Cobo N Free Damm Pool 12 2.92 0.24
67 Manuel Vílchez Q- Free Damm Pool 14 3.00 0.21
68 Salvador Maria N Club Esportiu 1825 25 4.71 0.19
69 Juanmi Valle N Sangalí B 15 2.67 0.18
70 Dolors López Q- l’Industrial 14 2.56 0.18
71 Alberto López Vinyals Q- Vamos Pahí 16 2.00 0.13
72 Dani Alija N Fun Mobi 14 1.63 0.12
73 Juan Victoria Jiménez N Vamos Pahí 19 1.57 0.08
74 Oriol Ortega Q- Sistematicks 19 1.40 0.07
75 Josep Huguet Q- La Festa 21 1.40 0.07
76 Xavier Duch Q- Free Ball 19 1.36 0.07
77 Toni Sánchez Izquierdo Q- Vamos Pahí 14 0.36 0.03
78 Albert Segalés Q- Panathikafkos 23 0.40 0.02
79 Carles García Q- Kalimist 16 0.36 0.02
80 Christian González Baez Q- Golden APB 13 0.20 0.02
81 Ismael Rodríguez Q- Free Ball 12 0.20 0.02
82 Laura Castelló Q- Free Ball 17 0.20 0.01
83 Xesco Olmos Q- Singular 14 0.20 0.01
84 David González Guillamot Q- Golden APB 16 0.00 0.00
85 Erika Andreo N Double Bubble 12 -0.48 -0.04
86 Pedro Tudela Q- Golden APB 12 -0.64 -0.05
87 Jordi Jara Q- Plural 18 -1.00 -0.06
88 Jaime Muñoz Bori Q- Plural 17 -1.44 -0.08
89 Oscar Alot N Fun Mobi 12 -1.71 -0.14
90 Dani López Q- El Ciervo 16 -2.44 -0.15
91 Sergio Garcia Q- Pool Runners 12 -2.00 -0.17
92 Víctor Lorente Q- Free Ball 19 -3.24 -0.17
93 Eliseo Alejandre N Sangalí B 14 -2.47 -0.18
94 César Molina Q- Chupingo 13 -2.60 -0.20
95 Taoufek Marroun Q- Fun Mobi 19 -3.80 -0.20
96 Laia Pujadas N Singular 19 -4.08 -0.21
97 Jacint Sort N El Ciervo 16 -4.48 -0.28
98 Daniel Font Q- El Castell 14 -4.00 -0.29
99 German Blasco N Golden APB 16 -4.96 -0.31
100 Vicens Escobairó Q- l’Industrial 12 -3.80 -0.32
101 Ruben Rejas Q- Double Bubble 13 -4.40 -0.34
102 Ángel Plaza N Sangalí A 21 -7.10 -0.34
103 Ainhoa Pérez N Yes I do 14 -4.95 -0.35
104 Javi Díaz N APB Blackball 13 -4.98 -0.38
105 Jerónimo González Q- APB Blackball 20 -8.20 -0.41
106 Pili Fontanet N Golden APB 12 -5.19 -0.43
107 Alfredo Ramirez Q- Mobistars 18 -7.80 -0.43
108 Oriol Gibert Q- Chupingo 12 -6.00 -0.50
109 Francisco Calderón N Mobistars 19 -9.95 -0.52
110 Ruben Esperón Q- l’Industrial 12 -6.80 -0.57
111 Jordi Noguera Q- Singular 12 -7.00 -0.58
112 Daniel Marín N Sangalí B 14 -8.08 -0.58
113 Pedro Barragan N Chupingo 14 -8.45 -0.60
114 Paul Keenan Q- Singular 13 -9.00 -0.69
115 Jaume Lara N El Castell 13 -9.10 -0.70
116 Xavi Valls N APB Blackball 12 -8.73 -0.73
117 Manel Alija N Fun Mobi 12 -9.10 -0.76
118 Andreu Jam Q- APB Blackball 15 -11.80 -0.79
119 Iris Mateos N Plural 15 -11.96 -0.80
120 Enric Ridao N Plural 15 -13.84 -0.92
121 Víctor Rodríguez N Vamos Pahí 12 -11.22 -0.94
122 Alberto Blasco N El Castell 13 -12.36 -0.95
123 Pere Picanyol N Kalimist 15 -14.48 -0.97
124 Natàlia Huguet N La Festa 18 -17.85 -0.99
125 Elio Ronco N Toixons 13 -13.00 -1.00
126 Esteve Navarrete N Plural 13 -13.08 -1.01
127 Juan Ant. Torregrosa N El Castell 13 -13.74 -1.06
128 Laia Perich N Yes I do 13 -14.00 -1.08
129 Ester Pujol N La República 17 -20.74 -1.22
130 Laura Belizón N Yes I do 12 -14.73 -1.23
131 Anna Bernadás N Consell del Mestre 13 -16.74 -1.29
132 Ernest Ortuño N La Festa 19 -24.96 -1.31
133 Ruben Quesada N Toixons 16 -21.74 -1.36
134 Sergi Llonch N La Festa 17 -29.36 -1.73
135 Cristòfol Torra Duran N Toixons 12 -23.00 -1.92
136 Helena Escobairó N l’Industrial 13 -25.00 -1.92
CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL ( tots els jugadors )
CLASSIF. JUGADOR NIVELL EQUIP JUGATS PUNTS RATIO
1 Lluís Cubero M l’Industrial 13 25.00 1.92
2 Quim Reyes M Free Damm Pool 14 23.00 1.64
3 Roman Temporal M Vamos Pahí 14 23.00 1.64
4 César Mármol M Consell del Mestre 25 37.00 1.48
5 Joan Marminyà M Plural 13 19.00 1.46
6 Jordi Serrano Suárez Q+ Golden APB 16 23.00 1.44
7 Gustau Garcia Q+ Kalimist 18 25.00 1.39
8 Gerard Castro Q+ Vamos Pahí 26 36.00 1.38
9 David Ureña M Pool Runners 13 18.00 1.38
10 Albert Navarro Q- Club Esportiu 1825 6 8.00 1.33
11 Simón García N Sangalí B 3 4.00 1.33
12 Sergio Mas M Santa Fe 13 17.00 1.31
13 Raul Méndez Q+ Free Damm Pool 12 14.60 1.22
14 Sergio García Hdez. Q- Chupingo 16 19.40 1.21
15 Josep Maria Caralt Q- Pool La Lira 16 19.20 1.20
16 Joel Casas Q- Santa Fe 15 18.00 1.20
17 Pol Pratcorona Q- La República 6 7.20 1.20
18 Marc Ribé Q- l’Industrial 14 16.36 1.17
19 Ferran Etxebarria Q+ Yes I do 12 14.00 1.17
20 Juan de Haro Garcia Q+ Pool La Lira 7 8.00 1.14
21 Raquel Navarro N Santa Fe 8 8.52 1.06
22 Eloy Alonso Q+ Double Bubble 16 16.30 1.02
23 Ruben García Q+ Pool Runners 12 12.00 1.00
24 Vicente Gómez Q+ Golden APB 1 1.00 1.00
25 Juan Bellido Q+ Santa Fe 11 10.60 0.96
26 Julio Serrano M Golden APB 18 17.00 0.94
27 Isaac Danés Q+ Kalimist 14 13.00 0.93
28 Jonathan Leal Q+ Sangalí B 14 13.00 0.93
29 Roberto Leal Q+ Sangalí A 22 20.30 0.92
30 Álex Lleonart Q+ El Ciervo 23 21.00 0.91
31 Gerard Villa Q- La Festa 21 19.00 0.90
32 David Oliver Q+ Sistematicks 19 17.00 0.89
33 Christian Gonzalez Colín Q- Yes I do 15 12.80 0.85
34 Francisco Contreras M Double Bubble 13 11.00 0.85
35 Daniel Moreno Q+ Double Bubble 18 15.00 0.83
36 Jorge Martin Q+ Club Esportiu 1825 11 9.00 0.82
37 Ángel Fernández N Mobistars 25 19.73 0.79
38 Jose Antonio González Q- APB Blackball 19 14.96 0.79
39 Armando Mellado Q- Sangalí A 20 15.27 0.76
40 Sandra Ortiz Q- Pool Runners 11 8.40 0.76
41 Christian Galdeano Q+ Santa Fe 12 9.00 0.75
42 Toni Moragues N El Ciervo 14 10.06 0.72
43 Sergi Romero Q+ l’Industrial 13 9.30 0.72
44 Josep Maria Vidal Q- Panathikafkos 25 17.72 0.71
45 Francisco Domingues Q+ Club Esportiu 1825 17 12.00 0.71
46 Jordi Barón Q+ Mobistars 26 18.30 0.70
47 Cristóbal Ramírez N Fun Mobi 12 8.43 0.70
48 Óscar Porcel N Pool Runners 11 7.66 0.70
49 Jordi Armengol Q+ Consell del Mestre 18 12.30 0.68
50 Jonathan González Q+ Yes I do 12 8.00 0.67
51 Raul Arjona Q- La República 17 11.20 0.66
52 Marc Bros N Free Ball 16 10.54 0.66
53 Catalin Sorin Q- La Festa 5 3.20 0.64
54 Juan Ginés Santamarina Q- Free Damm Pool 12 7.20 0.60
55 Vanesa Aguilera Q- Chupingo 11 6.60 0.60
56 Jordi Pérez Q+ El Ciervo 21 12.00 0.57
57 Sergi Marinyós Q+ Yes I do 12 6.30 0.52
58 Marin Bolocan Q- Sistematicks 19 9.71 0.51
59 Sebastian Salavastru N Pool Runners 10 5.05 0.50
60 Vicente Aguirre Q- Sangalí A 21 9.96 0.47
61 Ruben Llurba N Free Damm Pool 17 7.94 0.47
62 Alfonso Martínez N Santa Fe 13 5.92 0.46
63 Joan Pera Q- Panathikafkos 20 8.96 0.45
64 Xavi González Q- Consell del Mestre 17 7.60 0.45
65 Jordi Pasarell Q- Panathikafkos 7 3.00 0.43
66 Ivan Oliver Q+ Pool Runners 10 4.00 0.40
67 David Acevedo Q- Double Bubble 12 4.71 0.39
68 Vanesa Montero Q+ Sistematicks 16 6.00 0.38
69 Roberto Melero N Santa Fe 13 4.90 0.38
70 Ricardo Travel Q- APB Blackball 9 3.40 0.38
71 Bernat Jam Q- Yes I do 14 5.00 0.36
72 Emili Sánchez Q+ Chupingo 14 5.00 0.36
73 Jordi Pera N Panathikafkos 20 6.32 0.32
74 Marcos Troya Q+ Free Damm Pool 13 4.00 0.31
75 Xavi Aguilar Q- Plural 11 3.36 0.31
76 Pep Ramos Q- Sangalí A 15 4.40 0.29
77 Javier Martín Q- Club Esportiu 1825 18 5.00 0.28
78 Josep Martí N Fun Mobi 13 3.66 0.28
79 Hector julian Riveros Patiño N Pool La Lira 7 1.98 0.28
80 German Sánchez N Sangalí B 19 4.84 0.25
81 Albert Gadea N La República 13 3.28 0.25
82 Miguel Casado Q- Pool La Lira 13 3.20 0.25
83 Ramón Lúquez Q- Kalimist 15 3.60 0.24
84 Sebastian Cobo N Free Damm Pool 12 2.92 0.24
85 Manuel Vílchez Q- Free Damm Pool 14 3.00 0.21
86 Salvador Maria N Club Esportiu 1825 25 4.71 0.19
87 Juanmi Valle N Sangalí B 15 2.67 0.18
88 Dolors López Q- l’Industrial 14 2.56 0.18
89 Alberto López Vinyals Q- Vamos Pahí 16 2.00 0.13
90 Dani Alija N Fun Mobi 14 1.63 0.12
91 Jesús Rubio Q- Singular 11 1.20 0.11
92 Juan Victoria Jiménez N Vamos Pahí 19 1.57 0.08
93 Antonio Cabezas N Double Bubble 8 0.67 0.08
94 Oriol Ortega Q- Sistematicks 19 1.40 0.07
95 Josep Huguet Q- La Festa 21 1.40 0.07
96 Xavier Duch Q- Free Ball 19 1.36 0.07
97 Sergio Ruiz Q- Pool Runners 10 0.40 0.04
98 Toni Sánchez Izquierdo Q- Vamos Pahí 14 0.36 0.03
99 Albert Segalés Q- Panathikafkos 23 0.40 0.02
100 Carles García Q- Kalimist 16 0.36 0.02
101 Christian González Baez Q- Golden APB 13 0.20 0.02
102 Pau Pujols Q- La República 11 0.20 0.02
103 Ismael Rodríguez Q- Free Ball 12 0.20 0.02
104 Laura Castelló Q- Free Ball 17 0.20 0.01
105 Xesco Olmos Q- Singular 14 0.20 0.01
106 Crístian García Salguero N Sangalí A 2 0.00 0.00
107 David González Guillamot Q- Golden APB 16 0.00 0.00
108 Jordi Bacardit Q+ Vamos Pahí 3 0.00 0.00
109 Pau González Sanz N El Castell 9 -0.22 -0.02
110 Evelia Molina N Kalimist 11 -0.46 -0.04
111 Erika Andreo N Double Bubble 12 -0.48 -0.04
112 Pedro Tudela Q- Golden APB 12 -0.64 -0.05
113 Jordi Jara Q- Plural 18 -1.00 -0.06
114 Jaime Muñoz Bori Q- Plural 17 -1.44 -0.08
115 Jaume Costa Montfort N Pool La Lira 4 -0.36 -0.09
116 Santi Diaz Q+ La República 11 -1.00 -0.09
117 Isaac Pascual N La República 11 -1.20 -0.11
118 Oscar Alot N Fun Mobi 12 -1.71 -0.14
119 Dani López Q- El Ciervo 16 -2.44 -0.15
120 Sergio Garcia Q- Pool Runners 12 -2.00 -0.17
121 Víctor Lorente Q- Free Ball 19 -3.24 -0.17
122 Arnau Fabrés N Chupingo 7 -1.25 -0.18
123 Eliseo Alejandre N Sangalí B 14 -2.47 -0.18
124 Abel Sánchez N Chupingo 11 -2.10 -0.19
125 César Molina Q- Chupingo 13 -2.60 -0.20
126 Taoufek Marroun Q- Fun Mobi 19 -3.80 -0.20
127 Juan de Haro Velasco N Pool La Lira 10 -2.10 -0.21
128 Laia Pujadas N Singular 19 -4.08 -0.21
129 Miguel Angel Petrini N Mobistars 3 -0.74 -0.25
130 Jordi Jurado N Double Bubble 11 -3.10 -0.28
131 Jacint Sort N El Ciervo 16 -4.48 -0.28
132 Daniel Font Q- El Castell 14 -4.00 -0.29
133 Xavi Martínez Torollo Q- Consell del Mestre 10 -3.00 -0.30
134 German Blasco N Golden APB 16 -4.96 -0.31
135 Antonio Lobo N El Castell 9 -2.84 -0.32
136 Vicens Escobairó Q- l’Industrial 12 -3.80 -0.32
137 Jose Miguel Jiménez Q- Pool La Lira 3 -1.00 -0.33
138 Ruben Rejas Q- Double Bubble 13 -4.40 -0.34
139 Ángel Plaza N Sangalí A 21 -7.10 -0.34
140 Ainhoa Pérez N Yes I do 14 -4.95 -0.35
141 Nicolás Ruiz N El Ciervo 11 -3.97 -0.36
142 Javi Díaz N APB Blackball 13 -4.98 -0.38
143 Eulàlia Batallé N APB Blackball 5 -2.00 -0.40
144 Jerónimo González Q- APB Blackball 20 -8.20 -0.41
145 Alonso Villalaz Q- Club Esportiu 1825 11 -4.60 -0.42
146 Pili Fontanet N Golden APB 12 -5.19 -0.43
147 Alfredo Ramirez Q- Mobistars 18 -7.80 -0.43
148 Oriol Gibert Q- Chupingo 12 -6.00 -0.50
149 Francisco Calderón N Mobistars 19 -9.95 -0.52
150 Ruben Esperón Q- l’Industrial 12 -6.80 -0.57
151 Jordi Noguera Q- Singular 12 -7.00 -0.58
152 Daniel Marín N Sangalí B 14 -8.08 -0.58
153 Xavi Llobet N Panathikafkos 8 -4.74 -0.59
154 Javi Díaz (metal) N Sistematicks 10 -5.85 -0.59
155 Joan Carles Rubio Q- Singular 11 -6.60 -0.60
156 Pedro Barragan N Chupingo 14 -8.45 -0.60
157 Paul Keenan Q- Singular 13 -9.00 -0.69
158 Jaume Lara N El Castell 13 -9.10 -0.70
159 Xavi Valls N APB Blackball 12 -8.73 -0.73
160 Magí Dalmau Q- Consell del Mestre 4 -3.00 -0.75
161 Javier Castillejo Q- Santa Fe 8 -6.00 -0.75
162 Manel Alija N Fun Mobi 12 -9.10 -0.76
163 Gerard Espuñas N Consell del Mestre 7 -5.48 -0.78
164 Sandra Ujaque N Mobistars 11 -8.74 -0.79
165 Andreu Jam Q- APB Blackball 15 -11.80 -0.79
166 Iris Mateos N Plural 15 -11.96 -0.80
167 Óscar Lozano N El Castell 11 -8.95 -0.81
168 Antonio Perez Martinez N Pool La Lira 5 -4.36 -0.87
169 Anna Campo N Kalimist 11 -9.74 -0.89
170 Enric Ridao N Plural 15 -13.84 -0.92
171 Víctor Rodríguez N Vamos Pahí 12 -11.22 -0.94
172 Andrea Cucurella N Pool Runners 5 -4.74 -0.95
173 Alberto Blasco N El Castell 13 -12.36 -0.95
174 Alberto Ávalos N Sistematicks 6 -5.74 -0.96
175 Pere Picanyol N Kalimist 15 -14.48 -0.97
176 Natàlia Huguet N La Festa 18 -17.85 -0.99
177 Angel Roldan Perdiguero N El Castell 3 -3.00 -1.00
178 Elio Ronco N Toixons 13 -13.00 -1.00
179 Esteve Navarrete N Plural 13 -13.08 -1.01
180 Juan Ant. Torregrosa N El Castell 13 -13.74 -1.06
181 Laia Perich N Yes I do 13 -14.00 -1.08
182 Alberto Castellanos N Sangalí B 8 -8.74 -1.09
183 Bernat Udina Q- Toixons 6 -6.80 -1.13
184 Juan Torregrosa N El Castell 9 -10.23 -1.14
185 Jordi Capó N Free Ball 10 -11.96 -1.20
186 Kuka Pérez N Sistematicks 8 -9.74 -1.22
187 Ester Pujol N La República 17 -20.74 -1.22
188 Laura Belizón N Yes I do 12 -14.73 -1.23
189 Anna Bernadás N Consell del Mestre 13 -16.74 -1.29
190 Estefania Catà Vinyes N Pool La Lira 2 -2.62 -1.31
191 Ernest Ortuño N La Festa 19 -24.96 -1.31
192 Aram Bernaus M La República 3 -4.00 -1.33
193 Jose Raul Navarro N Fun Mobi 5 -6.74 -1.35
194 Ruben Quesada N Toixons 16 -21.74 -1.36
195 Edu Burrull N Mobistars 2 -2.74 -1.37
196 Jose Antonio Cáliz Q- El Ciervo 2 -2.80 -1.40
197 Debora Vital N Free Damm Pool 9 -12.62 -1.40
198 Joan Montllor Q- Singular 10 -14.00 -1.40
199 Albert Gardenyas N l’Industrial 11 -16.00 -1.45
200 Teresa Sánchez N El Castell 10 -15.00 -1.50
201 Oriol Casamitjana N APB Blackball 10 -15.48 -1.55
202 Peter May N Singular 3 -4.74 -1.58
203 Delfy Rodríguez N Fun Mobi 11 -17.62 -1.60
204 Marc Nadal N Toixons 11 -18.00 -1.64
205 Jennifer Onieva Moreno N Pool La Lira 4 -6.62 -1.66
206 Sergi Llonch N La Festa 17 -29.36 -1.73
207 Ricard Palau N Club Esportiu 1825 9 -15.74 -1.75
208 Joan Farrés N Consell del Mestre 9 -15.74 -1.75
209 Arua Ibrahim N Toixons 7 -13.00 -1.86
210 Cristòfol Torra Duran N Toixons 12 -23.00 -1.92
211 Helena Escobairó N l’Industrial 13 -25.00 -1.92
212 Mirela Toma N El Ciervo 1 -2.00 -2.00
213 Manuel Priego N Sangalí B 1 -2.00 -2.00
214 Erik Permanyer N La Festa 2 -4.00 -2.00
215 Rosa Maria Vigo N Sangalí A 3 -6.00 -2.00